24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 20:20 | 23:16 | 176 分鐘 |
2 | 20:03 | 20:18 | 15 分鐘 | |
3 | 19:52 | 19:58 | 6 分鐘 | |
4 | 19:41 | 19:49 | 7 分鐘 | |
5 | 18:11 | 18:16 | 5 分鐘 | |
6 | 17:58 | 18:05 | 7 分鐘 | |
7 | 17:47 | 17:52 | 6 分鐘 | |
8 | 14:58 | 17:34 | 156 分鐘 | |
9 | 14:38 | 14:55 | 17 分鐘 | |
10 | 14:23 | 14:29 | 6 分鐘 | |
11 | 12:20 | 12:35 | 15 分鐘 | |
12 | 09:51 | 10:10 | 19 分鐘 | |
13 | 05:56 | 06:18 | 22 分鐘 | |
14 | 2024-11-11 | 22:56 | 23:19 | 23 分鐘 |
15 | 20:22 | 21:59 | 97 分鐘 | |
16 | 19:27 | 19:58 | 32 分鐘 | |
17 | 13:20 | 14:15 | 54 分鐘 | |
18 | 13:05 | 13:17 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-11-10 | 21:06 | 21:39 | 34 分鐘 |
20 | 20:47 | 20:50 | 3 分鐘 | |
21 | 14:37 | 14:52 | 14 分鐘 | |
22 | 14:27 | 14:32 | 5 分鐘 | |
23 | 09:17 | 09:31 | 14 分鐘 | |
24 | 2024-11-09 | 21:49 | 21:58 | 9 分鐘 |
25 | 19:40 | 20:48 | 68 分鐘 | |
26 | 18:16 | 18:38 | 23 分鐘 | |
27 | 14:41 | 15:27 | 47 分鐘 | |
28 | 14:12 | 14:21 | 9 分鐘 | |
29 | 12:08 | 12:27 | 19 分鐘 | |
30 | 11:42 | 11:45 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x989.5wmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |